簡要描述:強(qiáng)堿性陰離子交換樹脂產(chǎn)品介紹 其預(yù)處理方法中的第一步與陽樹脂預(yù)處理方法中的第一步相同;而后用5%HCL浸泡4-8小時,然后放盡酸液,用水清洗至中性;而后用2%-4% NaOH溶液浸泡4-8小時后,放盡堿液,用清水洗至中性待用。
產(chǎn)品型號: 717
所屬分類:陰離子交換樹脂
更新時間:2025-04-25
強(qiáng)堿性陰離子交換樹脂產(chǎn)品介紹
 
產(chǎn)品名稱:  | 201×7(717)強(qiáng)堿性苯乙烯系陰離子交換樹脂  | |
產(chǎn)品圖:  | ||
產(chǎn)品簡介:  | 201×7是在交聯(lián)為7%的苯乙烯-二乙烯苯共聚體上帶有季銨基[-N(CH3)3OH]的陰離子交換樹脂。主要用于純水制備、廢水處理、生化制品及濕法冶金中鎢、鉬的提取。  | |
理化性能指標(biāo):  | 指標(biāo)名稱  | 指標(biāo)  | 
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):  | GB/T13660-92  | |
外觀 :  | 半透明球狀顆粒  | |
出廠型式 :  | CLˉ  | |
含水量 % :  | 42.00-48.00  | |
質(zhì)量全交換容量 mmol/g :  | ≥3.60  | |
體積全交換容量 mmol/ml :  | ≥1.35  | |
濕視密度 g/ml :  | 0.67-0.73  | |
濕真密度 g/ml :  | 1.060-1.100  | |
范圍粒度 % :  | (0.315-1.25mm)≥95  | |
下限粒度 % :  | (<0.315mm)≤1  | |
有效粒徑 mm :  | 0.400-0.700  | |
均一系數(shù) :  | ≤1.60  | |
磨后圓球率 %:  | ≥90  | |
使用參考指標(biāo):  | 指標(biāo)名稱  | 指標(biāo)  | 
pH范圍  | 1-14  | |
使用溫度°C  | OHˉ:40 CLˉ:100  | |
轉(zhuǎn)型膨脹率(CLˉ→OHˉ)%  | ≤27  | |
工作交換容量 mmol/L  | ≥450  | |
運(yùn)行流速 m/h  | 15-30  | |



強(qiáng)堿性陰離子交換樹脂產(chǎn)品介紹 
隨著國內(nèi)市場需求量的不斷增加,我們將在提高質(zhì)量、增加品種的前提下,進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)和銷售規(guī)模。不論現(xiàn)在、將來都將一如既往的為客戶進(jìn)行服務(wù),竭誠歡迎新老客戶到我公司進(jìn)行考察及工作指導(dǎo),讓我們攜手共創(chuàng)明天!這類樹脂亦是用酸進(jìn)行再生(比強(qiáng)酸性樹脂較易再生)。陽離子樹脂又分為強(qiáng)酸性和弱酸性兩類,陰離子樹脂又分為強(qiáng)堿性和弱堿性兩類(或再分出中強(qiáng)酸和中強(qiáng)堿性類)。