簡要描述:弱酸性陽離子交換樹脂采購樹脂的運輸和貯存:離子交換樹脂內(nèi)含有一定量的水份,在運輸及貯存過程中應盡量保持這部分水份。如果貯存過程中樹脂脫了水,應先用濃食鹽水(8-10%)浸泡1-2小時,再逐漸稀釋,不得直接放于水中,以免樹脂急劇膨脹而破碎
產(chǎn)品型號: d113
所屬分類:陽離子交換樹脂
更新時間:2025-04-23
弱酸性陽離子交換樹脂采購
                                                                                                
|   產(chǎn)品名稱:  |   D113大孔弱酸性陽離子交換樹脂  | |
|   
  |   
  | |
|   產(chǎn)品簡介:  |   D113是在大孔結構的丙烯酸共聚體上帶有羧酸基(-COOH)的陽離子交換樹脂。主要用于工業(yè)水處理,特別是除去碳酸氫鹽、碳酸鹽及其它一些堿性鹽類,也可用于含金屬離子廢液的回收處理,生化的分離提純等  | |
|   理化性能指標:  |   指標名稱  |   指標  | 
|   執(zhí)行標準:  |   GB/13659-2008  | |
|   外觀 :  |   乳白或淡黃色不透明球狀顆粒  | |
|   出廠型式 :  |   H+  | |
|   含水量 % :  |   45-55  | |
|   質量全交換容量 mmol/g :  |   ≥10.8  | |
|   體積全交換容量 mmol/ml :  |   ≥4.2  | |
|   濕視密度 g/ml :  |   0.72-0.82  | |
|   濕真密度 g/ml :  |   1.14-1.20  | |
|   范圍粒度 % :  |   (0.315-1.25mm) ≥95  | |
|   下限粒度 % :  |   (<0.315mm)≤1  | |
|   有效粒徑 mm :  |   0.400-0.700  | |
|   均一系數(shù) :  |   ≤1.70  | |
|   磨后圓球率 %:  |   ≥90.00  | |
|   使用參考指標:  |   指標名稱  |   指標  | 
|   pH范圍  |   5-14  | |
|   使用溫度℃  |   100  | |
|   轉型膨脹率(H+→Na+)%  |   ≤75.00  | |
|   工作交換容量 mmol/L  |   ≥1600  | |
|   運行流速 m/h  |   15-30  | |
 


弱酸性陽離子交換樹脂采購 
公司產(chǎn)品遍銷全國各地,并已出口美國,俄羅斯,日本及東南亞,歐洲亞洲等國家。我公司不但為廣大用戶提供優(yōu)質的產(chǎn)品而且具備優(yōu)良的售后隊伍,為用戶提供滿意的售后服務!并通過質量管理體系認證,公司產(chǎn)品成為中國精細化工行業(yè)協(xié)會推薦產(chǎn)品。當你注意到這些企業(yè)的時候,也一定會對于這些企業(yè)的生產(chǎn)多了一些了解。如去除電鍍廢液中的金屬離子,回收薄膜生產(chǎn)廢液中的有用物質等。